2019年第创业培训结业花名册(中职学生)

作者:       发文时间:2019-11-20

攀枝花市华森职业学校创业模拟实训培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业模拟实训培训第一期(1 班 ) 培训时间:2019年5月27日—6月2日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 实训成绩 备注
1 曾正强 533223200108060936 中专 城乡劳动者 华坪县 华坪县荣将镇荣将社区八组52号 米易县 1.3038E+10 201900039001 64.97  
2 郑家军 513426199911253818 中专 城乡劳动者 会东县 会东县江西街乡江西村3组9号 米易县 1.5283E+10 201900039002 67.16  
3 张超 51342620021020471X 中专 城乡劳动者 会东县 会东县江西街马洪村4组40号 米易县 1.8188E+10 201900039003 65.62  
4 曾照东 510322200204108437 中专 城乡劳动者 富顺县 富顺县中石镇千佛村13组6号 米易县 1.8595E+10 201900039004 65.22  
5 张应伟 510421200212122916 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇护林村上棚子社29号 米易县 1.5984E+10 201900039005 75.55  
6 岳浩舟 510722200204221490 中专 城乡劳动者 三台县 三台县广利乡进居寺村六组030号 米易县 1.5881E+10 201900039006 64.18  
7 贺国强 510421200010051718 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族新山村新山社25号 米易县 1.8681E+10 不合格 20.00  
8 熊兴洪 510421200202252119 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇禹王宫村包包田社25好 米易县 1.8081E+10 201900039007 74.87  
9 杨天节 510421200209210018 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村九组75号 米易县 1.3088E+10 201900039008 64.52  
10 朱顺发 513424200210132717 中专 城乡劳动者 德昌县 德昌县大山乡联合村松坪子组30号 米易县 1.3398E+10 201900039009 63.11  
11 赵平 510421200110111319 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡晃桥彝族村牛坪子社29号 米易县 1.818E+10 201900039010 64.84  
12 陈柚豆 510421200112242419 中专 城乡劳动者 米易县 米易县米易垭口镇垭口村 米易县 1.5281E+10 201900039011 63.62  
13 李明文 510421200207052714 中专 城乡劳动者 米易县 米易县牛棚村瓦店子社 米易县 1.5881E+10 201900039012 65.07  
14 马强 510421200101102912 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇路发村大板桥社 米易县 1.8011E+10 201900039013 65.29  
15 刘健 510421200203041110 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇贤家村十六组28号 米易县 1.3398E+10 201900039014 64.35  
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业模拟实训培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业模拟实训培训第一期(1 班 ) 培训时间:2019年5月27日—6月2日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 实训成绩 备注
16 李国宇 510421200006301112 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇柳溪村8组 米易县 1.3552E+10 201900039015 62.56  
17 陈星良 510421200206243113 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇大田村树神坝社8号 米易县 1.998E+10 201900039016 63.76  
18 倪顺服 510421200201183318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇得石村大槽沟社1-02-063号 米易县 1.398E+10 201900039017 64.59  
19 杨诚浩 510421200110240014 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村九社73号 米易县 1.3388E+10 201900039018 62.97  
20 庄义春 510421200105010038 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇观音村十二组57号 米易县 1.8087E+10 201900039019 71.22  
21 包潮海 510421200008240018 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村十二组8号 米易县 1.3038E+10 201900039020 65.19  
22 陈强 51042119991122131x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡沙坝村银盘社31号 米易县 1.5183E+10 201900039021 64.22  
23 陈先国 513426200008231212 中专 城乡劳动者 会东县 会东县堵格镇三坪村1组3号 米易县 1.5388E+10 201900039022 64.27  
24 张旭 510421200201193532 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡街道6号附15号 米易县 1.8782E+10 201900039023 63.70  
25 张财友 510421200103296714 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇黄草回族村麻尖院子七社1号 米易县 1.998E+10 201900039024 64.41  
26 梁荣平 510421200207224010 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡热水村竹山梁子社35号 米易县 1.5881E+10 201900039025 62.42
27 陈应龙 510422200102057910 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县新九乡九场村九场组72号 米易县 1.3684E+10 201900039026 64.14
28 冯树强 510422200108126614 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县惠民乡和平村五组39号 米易县 1.8082E+10 201900039027 62.46
29 倪张勇 51042220010501721X 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县桐子林镇木萨拉村拉力摩组25号 米易县 1.3341E+10 201900039028 64.42
30 陈旭兵 513423200303189572 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县大河乡坪坝村二组 米易县 1.3084E+10 201900039029 64.41
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业模拟实训培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业模拟实训培训第一期(2 班 ) 培训时间:2019年5月27日—6月2日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 实训成绩 备注
1 康云宇 532328200108130312 中专 城乡劳动者 元谋县 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村54号 米易县 1.3881E+10 201900039030 65.39  
2 沙小文 51042120000418651X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村大坪子社20号 米易县 1.8082E+10 201900039031 63.53  
3 沈金荣 513426200112214711 中专 城乡劳动者 会东县 会东县红果乡戈衣村2组35号 米易县 1.8584E+10 201900039032 74.40  
4 何权 51042120020520135X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡晃桥彝族村马鹿湾社16号 米易县 1.3096E+10 201900039033 63.53  
5 付文红 510411200105047516 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区务本乡大火山村石槽子组1号 米易县 1.3096E+10 201900039034 66.79  
6 李清龙 510421200005171512 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡坪山村沙坡社13号 米易县 1.998E+10 201900039035 75.55  
7 王金宇 510421200108071311 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡龙华村弯腰树社45号 米易县 1.5328E+10 201900039036 70.15  
8 彭杰 533223200104120014 中专 城乡劳动者 米易县 华坪县中心镇鲤河街河滨花园小区19幢2单元202号 米易县 1.5709E+10 201900039037 71.33  
9 王川福 510421200002036710 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇白马彝族村小箐湾社45号 米易县 1.809E+10 201900039038 68.16  
10 安小兵 510421200001224816 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇新龙村板栗树社1号 米易县 1.5281E+10 201900039039 64.99  
11 倪天恩 51042120020917001X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇青皮村九组60号 米易县 1.8681E+10 201900039040 68.41  
12 沙小强 510421200004126517 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村大坪子社17号 米易县 1.3587E+10 201900039041 64.83  
13 杜双兴 513426200208234012 中专 城乡劳动者 会东县 会东县铅锌镇围墙村4组25号 米易县 1.7789E+10 201900039042 65.21  
14 杨杰 51042120020826273x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇新村马劲子社27号 米易县 1.8114E+10 201900039043 69.16  
15 赵海霞 510421200008205343 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡李明久社垭口社33号 米易县 1.8281E+10 201900039044 68.83  
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业模拟实训培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业模拟实训培训第一期(2 班 ) 培训时间:2019年5月27日—6月2日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 实训成绩 备注
16 李佳玲 532328200011280920 中专 城乡劳动者 元谋县 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河小村62号 米易县 1.5126E+10 201900039045 65.65  
17 沙斌 510421200112116519 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村大坪子社41号 米易县 17390463582 201900039046 72.18  
18 高顺鑫 513426200208244018 中专 城乡劳动者 会东县 会东县铅锌镇摩落村3组36号 米易县 14781274876 201900039047 69.28  
19 张兴友 513426200303124735 中专 城乡劳动者 会东县 会东县江西街乡马洪村4组63号 米易县 15881279973 201900039048 80.21  
20 冉涵宇 510421200002126310 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡松坪村松坪子社11号 米易县 17608123240 201900039049 69.35  
21 王启军 510421200203032919 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇 米易县 18080774553 201900039050 69.87  
22 贺李才 510421200103201711 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡新山村上村子社41号 米易县 1.3882E+10 201900039051 64.73  
23 熊伟 510421200109233116 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇金花村下半沟社8号 米易县 1.5985E+10 201900039052 72.55  
24 李权明 51042120020111171X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡新山村麦地社32号 米易县 1.7381E+10 201900039053 66.69  
25 秦云川 510421200104141319 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡龙华村老街子社17号 米易县 1.3419E+10 201900039054 70.99  
26 贺建银 510421200109071719 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡坪山村子社44号 米易县 15983595408 201900039055 67.83  
27 曲木子以 513428200012131719 中专 城乡劳动者 普格县 普格县东山乡先锋村4组20号 米易县 13547612743 201900039056 68.03
28 孙宇 510421200209072719 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇新村嘎路社10号 米易县 1.5881E+10 201900039057 68.83
29 徐浩 510421200210184814 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇新龙村田坝子社2-8 米易县 1.306E+10 不合格 48.92
30 祁家兴 51042120010815271x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇新村嘎路社18号 米易县 1.7608E+10 201900039058 70.88
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业模拟实训培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业模拟实训培训第一期(3 班 ) 培训时间:2019年5月27日—6月2日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 实训成绩 备注
1 柳杰 510421200202213515 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇龙塘村大架田社23号 米易县 1.8081E+10 201900039059 73.70  
2 张存海 510421200109104015 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡杨家村燕子社1号 米易县 1.322E+10 201900039060 77.39  
3 李明顺 510421200104264618 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡山后村田坝心社2号 米易县 1.998E+10 201900039061 64.21  
4 王顺军 510421199902105712 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡中心村中坝社30号 米易县 1.5985E+10 201900039062 61.11  
5 胡仁义 510421200202055318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡姑表村坪子社53号 米易县 1.7683E+10 201900039063 71.97  
6 胡仁军 510421200111244834 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白破彝族乡姑表村 米易县 1.8281E+10 201900039064 71.93  
7 倪洋 510421200203086335 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡松坪子社14号 米易县 1.3038E+10 201900039065 62.70  
8 邓玉金 510421200111252412 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇回箐村干坝塘社94号 米易县 1.3808E+10 201900039066 72.78  
9 陶宗全 510422200101154719 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县红宝苗族彝族乡核桃箐村青龙山组12号 米易县 1.5229E+10 201900039067 67.93  
10 杨云峰 510422200201035610 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县红宝苗族彝族乡核桃箐村青龙山组25号 米易县 1.5881E+10 201900039068 60.34  
11 刘勇 513423200208146734 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县马鹿乡五台山村5组14号 米易县 1.8681E+10 201900039069 71.62  
12 江兴友 510421200110192710 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇牛棚村烂滩社7号 米易县 1.3321E+10 201900039070 61.40  
13 骆科豪 51042120020307131X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡龙华村中碾社11号 米易县 1.8381E+10 201900039071 72.34  
14 江永海 510421200002143110 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡庄房村干塘社16号 米易县 1.739E+10 201900039072 75.66  
15 李林 510421200003055913 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡中心村团山堡社19号 米易县 1.8782E+10 201900039073 62.59  
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业模拟实训培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业模拟实训培训第一期(3 班 ) 培训时间:2019年5月27日—6月2日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 实训成绩 备注
16 李乾明 510421200006276711 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇马槟榔村牛泥塘社60号 米易县 1.5281E+10 201900039074 73.78  
17 阿坡石古 513434200207022691 中专 城乡劳动者 越西县 越西县南箐乡团河村4组73号 米易县 1.5182E+10 201900039075 61.72  
18 张胜杰 513425200106078315 中专 城乡劳动者 会理县 会理县云甸镇油房村5组12号 米易县 1.3096E+10 201900039076 70.11  
19 龙四堂 51042120010428511x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡碗厂村新村社2号 米易县 1.8591E+10 201900039077 73.87  
20 李毅 51042120010609531x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡姑表村 米易县 15881256579 201900039078 70.97  
21 贺树永 510421200101101717 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡新山村大桥社26号 米易县 1.9908E+10 201900039079 67.52  
22 陶应煳 510421200105100033 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇南厂村七组13号 米易县 18180112038 201900039080 65.00  
23 伍永鑫 510421200104205319 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡姑表村水蜡烛社 米易县 1.4781E+10 201900039081 70.71  
24 魏兴友 510421200012071712 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡新山村上村子社71号 米易县 15583556120 201900039082 68.28  
25 王开润 510421200104073715 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇马槟榔村中碾房社1号 米易县 18011006479 201900039083 73.80
26 张琮彬 510421200212041710 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族新山村新山社58号 米易县 15181289322 201900039084 61.23
27 安辉 513425200102282810 中专 城乡劳动者 会理县 会理县小黑菁乡大凹村5组20号附1号 米易县 13183711642 201900039085 61.45
28 陈兴吉 510421200110026712 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇槟榔村黄角树社29号 米易县 1.5985E+10 201900039086 61.02
29 黄久桓 510421200110274812 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇凉桥三社40号 米易县 13982349826 201900039087 71.59
30 蒋明虎 513426200008152813 中专 城乡劳动者 会东县 会东县海坝乡海坝村4组52号 米易县 1.3388E+10 201900039088 73.17
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。

 

上一页 [1] [2] [3]