2019年第创业培训结业花名册(中职学生)

作者:       发文时间:2019-11-20

攀枝花市华森职业学校创业意识培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业意识第一期(1 班) 2019年3月20日—22日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 安建明 510421200103105711 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡中心村后木社4号 米易县 13882385011 GYB5104211900001
2 汪正美 530622200103284423 中专 城乡劳动者 巧家县 巧家县中寨乡拖租村公所垭口社28号 米易县 15983587021 GYB5104211900002
3 陶乾郡 510421200110144620 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡山后村庄房社7号 米易县 15984567781 GYB5104211900003
4 孔维彬 510421200004044327 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村十三组21号 米易县 15881280304 GYB5104211900004
5 徐冰洁 510421200206251324 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡碗厂村雷家坪子社59号 米易县 18188463576 GYB5104211900005
6 雷瑶 511011200204108301 中专 城乡劳动者 内江市东兴区 内江市东兴区杨家镇二龙村3组20号 米易县 18160101255 GYB5104211900006
7 严明婷 510421200008012429 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇回箐村71号 米易县 15881255996 GYB5104211900007
8 李和昆 510421200202060512 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇沙沟村下沙沟社79号 米易县 13882353637 GYB5104211900008
9 崔福娇 510421200102021524 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡高隆村冷水箐社50号 米易县 13320716356 GYB5104211900009
10 曾孝超 510421200110052427 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇回箐村挪尔坝社60号 米易县 17781774951 GYB5104211900010
11 刘文静 510421200204233720 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇威龙村窝荡湾社33号附1号 米易县 18982364062 GYB5104211900011
12 罗兴顺 51042120011113351x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇龙塘村下台子社10号附1号 米易县 19982331745 GYB5104211900012
13 胥克强 513426200103150912 中专 城乡劳动者 会东县 会东县堵格镇火山村1组49号 米易县 15328995954 GYB5104211900013
14 杨健平 510421200012015518 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇棕树湾彝族村标水岩社33号 米易县 13982338079 GYB5104211900014
15 崔华香 510421200108241325 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡碗厂村马道社43号 米易县 18782355054 GYB5104211900015
16 李荣 510421200302244829 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村顶翁上村社 米易县 13037715401 GYB5104211900016
17 罗杰 510421200002244819 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇龙滩村小湾子社35号 米易县 18583892337 GYB5104211900017
18 吴俊宇 510421200211041516 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族坪山村买石门坎社18号 米易县 15984597977 GYB5104211900018
19 吕邱雪 510421200105252424 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇马坪村干泉社103号 米易县 18782352036 GYB5104211900019
20 单鑫 510421200209170036 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村九组37号 米易县 18582007420 GYB5104211900020
21 马你卡 510422200103023819 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县红果彝族乡大槽村小槽组5号 米易县 17390355428 GYB5104211900021
22 杨自由 510422199602162818 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县格萨拉彝族乡毛坪子村中槽组18号 米易县 16608124347 GYB5104211900022
23 杨登龙 510422199803192810 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县渔门镇湾恢村三家村组63号 米易县 13094556767 GYB5104211900023
24 何玉平 510421200110144612 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡后村黑桃坪社9号 米易县 13808140717 GYB5104211900024
25 陈杰 510421200105290033 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村三组57号 米易县 15680343070 GYB5104211900025
26 卢小发 510421200001030018 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇青皮村七组7号 米易县 13084394180 GYB5104211900026
27 杨洪全 510422200012144711 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县红宝苗族彝族乡干坪子村龙塘组21号 米易县 15182739253 GYB5104211900027
28 周佳菘 510421200107063512 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇龙塘村黄泥嘴社13号 米易县 13882303054 GYB5104211900028
29 张洁 513423200106086419 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县树河镇 米易县 15281230247 GYB5104211900029
30 周卫佟 510421200206174816 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇龙滩村罗家四队社15号 米易县 15608146625 GYB5104211900030
31 曾梦洋 510421200204242117 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇平阳村猪市坝社37号 米易县 15892576110 GYB5104211900031
32 王龙云 513426200205083917 中专 城乡劳动者 米易县 四川省会东县铅锌镇新岔村8组29号 米易县 15881275639 GYB5104211900032
33 林永莲 513426200107093521 中专 城乡劳动者 会东县 会东县铅锌镇芦河村2组16号 米易县 18728921757 GYB5104211900033
34 刘环国 513426200001166112 中专 城乡劳动者 会东县 会东县小街乡麻窝凼村 米易县 13037774340 GYB5104211900034
35 丁崇仙 513426200008055925 中专 城乡劳动者 会东县 会东县松坪镇官村村2组11号 米易县 18111416433 GYB5104211900035
36 赵连培 513426200110080123 中专 城乡劳动者 会东县 会东县叁鱼河镇顺河村6组68号 米易县 15328143032 GYB5104211900036
37 杨宁 510421200202142913 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇路发村杨家河坝社20高 米易县 17908026142 GYB5104211900037
38 杜玲 510421200212101322 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡碗厂村雷家坪子社5号 米易县 18808197609 GYB5104211900038
39 缪志芬 513426200104253921 中专 城乡劳动者 会东县 会东县岔河乡新岔村7组24号 米易县 18980358725 GYB5104211900039
40 刘明会 510421200210275329 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡核桃坪村纳家第社15号 米易县 18080787419 GYB5104211900040
41 吴隐杰 510421200104090013 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇河滨路219号附8号 米易县 15328989030 GYB5104211900041
42 周志苇 510421200105191158 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇贤家村九组11号 米易县 15984558171 GYB5104211900042
43 阙清云 51042120020722001X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇青皮村十三组56号 米易县 18048438183 GYB5104211900043
44 李国霖 513423200005124885 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县金河乡田坝村5号 米易县 13419327173 GYB5104211900044
45 苏佳丽 510421199810105723 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡新田村凉棚社36号 米易县 15082368038 GYB5104211900045
46 龚明静 513425200212045525 中专 城乡劳动者 会理县 会理县杨家坝乡海龙村5组 米易县 15583472113 GYB5104211900046
47 李庆 510421200010011310 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡龙华村老街子社16号 米易县 18982336448 GYB5104211900047
48 王朝贵 513426200103283838 中专 城乡劳动者 会东县 会东县江西街乡大山村4组3号 米易县 18982399230 GYB5104211900048
49 胥克甲 513426200303193511 中专 城乡劳动者 会东县 会东县铅锌镇油房村7组43号 米易县 19908024497 GYB5104211900049
50










注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业意识培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业意识第一期(2 班) 2019年3月20日—22日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 起国莲 513425200208203543 中专 城乡劳动者 会理县 会理县关河镇黑依村4组7号 米易县 17760925787 GYB5104211900050
2 起威 513425200212073518 中专 城乡劳动者 会理县 会理县关河镇黑依村4组25号 米易县 18181233626 GYB5104211900051
3 张天龙 513425200201023515 中专 城乡劳动者 会理县 会理县关河镇红花村4组22号 米易县 15183631909 GYB5104211900052
4 徐华森 510411200101142719 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区中坝乡团山村老瓦房组6号 米易县 18982354277 GYB5104211900053
5 李志国 510411200101042718 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区中坝乡学房村关房田组30号 米易县 19908024196 GYB5104211900054
6 李志民 510411200101042734 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区中坝乡学房村关房田组30号 米易县 18081729283 GYB5104211900055
7 卢明静 510421200204184826 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇龙滩村老屋基社16号 米易县 15281239974 GYB5104211900056
8 付兴月 513426200010271029 中专 城乡劳动者 会东县 会东县堵格镇小村子村4组7号 米易县 13547625329 GYB5104211900057
9 王运坪 51042120021008053X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇芭蕉箐村三社30号 米易县 18581622357 GYB5104211900058
10 陈晓 511011200103057824 中专 城乡劳动者 内江市东兴区 内江市东兴区苏家乡龙井村8组28号 米易县 18784376456 GYB5104211900059
11 马建华 510421200201111314 中专 城乡劳动者 米易县 米易县晃桥彝族村 米易县 13094559262 GYB5104211900060
12 李春梅 510421200108256025 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村内坡社3号 米易县 18116521779 GYB5104211900061
13 李清婷 511011200202117888 中专 城乡劳动者 内江市东兴区 内江市东兴区苏家乡 米易县 13548216530 GYB5104211900062
14 马玉龙 510421199903176037 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡马井田坝子社4号 米易县 18081702501 GYB5104211900063
15 罗媛 51042120020909554X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇黄草回族村麻尖院子六社13号 米易县 13982362543 GYB5104211900064
16 万国盛 510421200107235513 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇田家村大窝荡社42号 米易县 15308149531 GYB5104211900065
17 钱思琪 510421200202246720 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇黄草回族村大园子社7号 米易县 18206130746 GYB5104211900066
18 刘成龙 51042120010817461x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇马槟榔村新村社23号 米易县 15881282374 GYB5104211900067
19 沙东林 510421200105016018 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡云盘村安家坪子社24号 米易县 18116533544 GYB5104211900068
20 张晓兰 510421200105103322 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石马鹿村 米易县 13558105748 GYB5104211900069
21 陈秋菠 510421200109154311 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村十二组1号 米易县 13245722580 GYB5104211900070
22 李仁凤 510421200006152129 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇 米易县 19982328707 GYB5104211900071
23 吴小芸 510421200205193724 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇挂榜村高龙社26号 米易县 15892586057 GYB5104211900072
24 卢亚梅 510421200111055726 中专 城乡劳动者 米易县 米易乡麻陇彝族乡中心村后木社7号 米易县 17380799057 GYB5104211900073
25 赵亚梅 510421200008105721 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡中心村后木社12号 米易县 19908026213 GYB5104211900074
26 余小华 513424200110212138 中专 城乡劳动者 德昌县 德昌县茨达乡万年沟村2组45号 米易县 15881281501 GYB5104211900075
27 吴成国 513433200010284210 中专 城乡劳动者 冕宁县 冕宁县沙坝乡幸福村二组 米易县 18683414696 GYB5104211900076
28 张飞燕 513425200110082827 中专 城乡劳动者 会理县 会理县小黑箐乡大凹村5组11号 米易县 18584283691 GYB5104211900077
29 肖如剑 510422200010162617 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县格萨拉彝族乡支六村下河坝组42号 米易县 17321816721 GYB5104211900078
30 杨阿国 513423199905068289 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县巫木乡花龙村6组16号 米易县 19982374332 不合格
31 邱军 510421199809175919 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇板棚村老街门社13号 米易县 17781772705 GYB5104211900079
32 邱智超 510421199812275910 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇板棚村老衙门社14号 米易县 15729824459 GYB5104211900080
33 王思强 511011200011048015 中专 城乡劳动者 内江市东兴区 内江市东兴区石子镇太和村8组63号 米易县 17380798832 GYB5104211900081
34 唐巧 510421200201115323 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡滩脚村黄家湾社4号 米易县 18086943383 GYB5104211900082
35 纳建顺 510422200106137416 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县益民乡鲊石村阿基鲁一组63号 米易县 18116526938 GYB5104211900083
36 杨盐米 51042220020831601x 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县林海乡尖石村团山组18号 米易县 15608141810 GYB5104211900084
37 李世洁 510421200007020021 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村一组130号 米易县 15181288930 GYB5104211900085
38 毛友歪 51042220010207282X 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县格萨拉彝族乡大湾村凌冰29号 米易县 13030890254 不合格
39 赵海明 510421200002085715 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇黑谷田彝族村老社房社53号 米易县 15881266373 GYB5104211900086
40 祝顺圆 51042120011218372X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇挂榜村湾杨村43号 米易县 18089595192 GYB5104211900087
41 都燕 510421200208094828 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇西番村都家社21号 米易县 18089577158 GYB5104211900088
42 张荣 510421200202021345 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡克朗村煤七里社48号 米易县 17781777347 GYB5104211900089
43 刘明月 510421200112272124 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇海塔村四湾社8号 米易县 18281234418 GYB5104211900090
44 杨兰 510421200204025323 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡核桃坪村沙平社6号 米易县 13018111642 GYB5104211900091
45 包莹 510421200109014845 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇街村村场口社44号 米易县 15228584788 GYB5104211900092
46 刘通睿 510421200109024824 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村湾子社7号 米易县 19950208098 GYB5104211900093
47 王淞 510421200107040011 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇桥东街29号附1488号迁来 米易县 18982393975 GYB5104211900094
48 毛春发 510421200203065913 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇板棚村尖山社5号 米易县 18782321972 GYB5104211900095
49 安艳 510421200004185728 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡照壁村泥苏湾社14号 米易县 13547620127 GYB5104211900096
50










注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业意识培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业意识第一期(3 班) 2019年3月20日—22日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 张露露 510421200209044822 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇街村 米易县 13037720201 GYB5104211900097
2 彭春兰 510421200110106026 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村销洞社 米易县 18656589172 GYB5104211900098
3 胡江欣 510421200205094320 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村十一组14号 米易县 15984571162 GYB5104211900099
4 陈思思 510421200108223549 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇小街村荒田社3号附2号 米易县 19980348909 GYB5104211900100
5 杨羽麒 510421200107210041 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇南厂村八组1号 米易县 15648795614 GYB5104211900101
6 陆明燕 510421200208243723 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇田家村狗苑田社5号 米易县 13550912695 GYB5104211900102
7 任意 510421200103225326 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡姑表村食堂堡25号 米易县 18381253975 GYB5104211900103
8 骆开燕 510421200204134829 中专 城乡劳动者 米易县 米易县龙滩村罗家四队社 米易县 13684281514 GYB5104211900104
9 卢文芳 510421200111225721 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇乡云盘村四社 米易县 18281257097 GYB5104211900105
10 陶福平 510421200211054827 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇街村椒子湾社2号 米易县 13540509519 GYB5104211900106
11 赵晓涛 510421200212075312 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡核桃坪村重园社26号 米易县 13037726551 GYB5104211900107
12 蒋琴 51042120020430332X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇黑谷田彝族村老社房社53号 米易县 19982353380 GYB5104211900108
13 李洋 51042120020815531x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇利民路1号7栋2单元202号 米易县 17321821136 GYB5104211900109
14 任云鹏 510422200209180417 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县益民乡垭谷村船房组19号 米易县 18086942657 GYB5104211900110
15 马学华 510421200006254811 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇新龙村天鹅抱蛋9对23号 米易县 18086949268 GYB5104211900111
16 颜忠彪 510411200202178411 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区金江镇保安营村石板箐组18号 米易县 17321808108 GYB5104211900112
17 黄华瑶 51042120010118601X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县马陇彝族乡马井村新田社21号 米易县 15182736086 GYB5104211900113
18 岳绍洁 510421200105133521 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇小街村 米易县 13548208595 GYB5104211900114
19 高攀 510421200204063514 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇龙潭村 米易县 13982358246 GYB5104211900115
20 王梅 510421200110152428 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇回箐村双龙滩社12号 米易县 18784370181 GYB5104211900116
21 高杰 510421200206016711 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇田家村牛马厂社17号 米易县 13183702487 GYB5104211900117
22 陈波 510421200207083318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇得石村湾滩社41号 米易县 17781771685 GYB5104211900118
23 浩志鹏 510421200107186010 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村内坡社35号 米易县 18064917159 GYB5104211900119
24 朱明楷 510421200205043312 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇新街58号附57号 米易县 18116516271 GYB5104211900120
25 谢豪 510421200104263113 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡黄草坪社13号 米易县 15984588839 GYB5104211900121
26 罗浩 510421200107301111 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇贤家村四组42号 米易县 13458123880 GYB5104211900122
27 李杰 510421200001264017 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡青山村下家坪子社21号 米易县 15808106004 GYB5104211900123
28 罗廷坤 532327200201060316 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区前进镇田堡村胜利组13号 米易县 18080796157 GYB5104211900124
29 周鸿广 511011200111207618 中专 城乡劳动者 内江市东兴区 内江市东兴区白合镇白合村7组1号 米易县 15729829050 GYB5104211900125
30 李定磊 510421200206204333 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇观音村九组35号 米易县 15983584347 GYB5104211900126
31 杨飞鸿 510421199907083313 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇草坝彝族村草坝社63号 米易县 13882308434 GYB5104211900127
32 李豪 510421200101106112 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇草坝彝族村花坪社15号 米易县 18784387221 GYB5104211900128
33 韦中国 513426200102161214 中专 城乡劳动者 会东县 会东县堵格镇三坪村1组37号 米易县 18782352776 GYB5104211900129
34 徐毅 510421200108173318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇河滨印象 米易县 15983598118 GYB5104211900130
35 何孟霖 510421200206244810 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇街村村场口社8号 米易县 13458129226 GYB5104211900131
36 刘长春 510421200112263738 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇威龙村化眉庆社11号 米易县 15808113762 GYB5104211900132
37 陆小红 510421200111154011 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡万碾沟村芭蕉湾社30号 米易县 19982315526 GYB5104211900133
38 彭小云 510421200205084819 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇新龙村板栗树社24号 米易县 15181257472 GYB5104211900134
39 张轩梁 510421200110064313 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村九组15号 米易县 13550911551 GYB5104211900135
40 杨顺学 510421200207104318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇南厂村八组41号 米易县 18180119376 GYB5104211900136
41 马小东 510421200203286716 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇白马彝族村社40号 米易县 18808142905 GYB5104211900137
42 陈树宇 510421200208183716 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇马槟榔村青杠树社48号 米易县 18784389918 GYB5104211900138
43 唐超 510421200112124316 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村十四组17号 米易县 13440023625 GYB5104211900139
44 刘杰 510411200207073918 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区福田镇金龟村石关门组13号 米易县 15984552811 GYB5104211900140
45 杨涛 510421200106182413 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇垭口村熊家湾社58号 米易县 15983559097 GYB5104211900141
46 严航 510421200202252418 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇回箐沟社白沙沟社40号 米易县 13684287476 GYB5104211900142
47 张家杰 510421200109100030 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村十二组16号 米易县 15328146646 GYB5104211900143
48 杨长涛 510421200209095910 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇龙滩村小村子社9号 米易县 13108122238 GYB5104211900144
49 刘东 510422199902052610 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县格萨拉彝族乡支六村支六河组47号 米易县 15984553093 GYB5104211900145
50










注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业意识培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业意识第二期(1 班) 2019年3月25日—27日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 韦厚方 513426200002166114 中专 城乡劳动者 会理县 会东县铅锌镇麻窝凼村5组27号 米易县 15082380978 GYB5104211900146
2 李青秀 513426200101146223 中专 城乡劳动者 会理县 会东县铅锌镇老炉房村6组30号 米易县 18080798141 GYB5104211900147
3 廖鑫成 513425200009097514 中专 城乡劳动者 会理县 会理县城关镇南街2546号 米易县 13308153942 GYB5104211900148
4 张洪鑫 510411200206283315 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区金江镇金江村秧田箐组45号 米易县 18281232378 GYB5104211900149
5 邓炆武 510411200112033016 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区前进镇宝鼎村大坟山组44号 米易县 18508127115 GYB5104211900150
6 张珑议 510421200203212725 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇新村哪渡社64号 米易县 17390377998 GYB5104211900151
7 缪选伟 510421200205142118 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇平阳村神树坝社32号 米易县 15984587912 GYB5104211900152
8 刘勋 51042120020825211X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇平阳村神树坝社23号 米易县 19908024479 GYB5104211900153
9 刘长猛 510421200202140010 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇青皮村十五组85号 米易县 13882374506 GYB5104211900154
10 李兴杰 510421200108282119 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇平阳村猪市坝社44号 米易县 13508239370 GYB5104211900155
11 范明鉴 53212319991114167X 中专 城乡劳动者 巧家县 巧家县老店镇大岩洞村公所大岩洞社51号 米易县 15182745921 GYB5104211900156
12 梁宇飞 510421200204233317 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇利民路1号11栋1单元 米易县 19908024049 GYB5104211900157
13 彭世静 510421200204262724 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇小河村小店子社27号 米易县 17321809448 GYB5104211900158
14 蒋莹 510421200209270029 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村三组12号附1号 米易县 15983595779 GYB5104211900159
15 邓香越 510421200206300042 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇青皮村九组94号 米易县 15228588859 GYB5104211900160
16 李成毅 510421200104282111 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇湾崃村翁家坪社3号 米易县 13060133058 GYB5104211900161
17 段秋松 510421200109193118 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇雅居巷7-1号 米易县 19982392496 GYB5104211900162
18 王修燏 510421200210202111 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇摩挲村新村社35号 米易县 17321836951 GYB5104211900163
19 张志华 51042119981204651X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡玩碾沟村石梯子社9号 米易县 18582008205 GYB5104211900164
20 安钢 510421200012026014 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村张家坪社21号 米易县 18113865687 GYB5104211900165
21 何腾 510421200009034814 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村石窝铺社20号 米易县 18681236517 GYB5104211900166
22 杨梅 510421200104084828 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡云盘村麻陇坪社23号 米易县 18113872962 GYB5104211900167
23 白艳 510421200205172421 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇回箐沟村回箐沟社61号 米易县 15082375806 GYB5104211900168
24 马小兵 510421200112096511 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村硝厂社91号 米易县 13882378526 GYB5104211900169
25 马孝全 51342319980121929X 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县白乌镇卡拉坝村7组20号 米易县 19908024348 GYB5104211900170
26 杨春秀 510421200203104847 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡云盘村7社 米易县 15892589942 GYB5104211900171
27 张启林 513426200202233510 中专 城乡劳动者 会东县 会东县铅锌镇田尾村3组 米易县 18383408478 不合格
28 朱芳勇 510421200105096716 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇挂榜村磨盘山社67号 米易县 15808103412 GYB5104211900172
29 张钰 510421200106060037 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇柳溪沟村六组99号 米易县 13882328089 GYB5104211900173
30 来应发 513426199906183317 中专 城乡劳动者 会东县 会东县岩坝乡七角地社5组8号 米易县 15984576509 GYB5104211900174
31 高巫呷 513423200109259573 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县大河乡 米易县 17321826416 GYB5104211900175
32 张睿 500109200210032332 中专 城乡劳动者 北碚区 北碚区龙凤桥街道凤凰村金竹林组14号 米易县 17783196798 GYB5104211900176
33 李成玉 513426200204293541 中专 城乡劳动者 会东县 会东县铅锌镇联合村4组1号 米易县 18881201700 GYB5104211900177
34 李国翔 513425200303061037 中专 城乡劳动者 会理县 会理县老街乡石厂村5组17号 米易县 18048999757 GYB5104211900178
35 陈正菊 51342520020829502x 中专 城乡劳动者 会理县 会理县竹箐乡菜园村3组8号 米易县 18180119330 GYB5104211900179
36 腾宏琼 510421200109075525 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇棕树湾彝族村藤家莲社2号 米易县 15082362309 GYB5104211900180
37 周子豪 510421200203241315 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡克朗村小河儿坝子社52号 米易县 18584284320 GYB5104211900181
38 罗安芳 510421200208191329 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡顶针村卞家湾社78号 米易县 15182731242 GYB5104211900182
39 朱自雨 510421200112043129 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇金花村上半沟社20号 米易县 15181280833 GYB5104211900183
40 杜发艳 513426200203252828 中专 城乡劳动者 会东县 会东县海坝乡大发村3组20号 米易县 13402602100 GYB5104211900184
41 尹前萍 510421200103116728 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇马槟榔村小箐社27号 米易县 19908024350 GYB5104211900185
42 王燕 510421200202086720 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇马槟榔村一把伞社59号 米易县 17390463091 GYB5104211900186
43 陆纬纬 510421200207124327 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村二组13号 米易县 13550906193 GYB5104211900187
44 田园 510421200207080520 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇芭蕉箐 米易县 18080790276 GYB5104211900188
45 杨波 510421200001035919 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡核桃坪村核桃坪社20号 米易县 17683120156 GYB5104211900189
46 何杨 510422200109086618 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区同德镇新生村回子庙子组 米易县 13438536429 GYB5104211900190
47 卢菲菲 510411200110150825 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区大龙潭乡裕民村大沟边组7号 米易县 19908028314 GYB5104211900191
48 涂先顺 513433200301044217 中专 城乡劳动者 冕宁县 冕宁县沙坝镇胜利村2组6号 米易县 13094546436 GYB5104211900192
49
