2019年第创业培训结业花名册(中职学生)

作者:       发文时间:2019-11-20

攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第一期(1 班 ) 培训时间:2019年4月15—4月21日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 曾正强 533223200108060936 中专 城乡劳动者 华坪县 华坪县荣将镇荣将社区八组52号 米易县 13037708570 SYB5104211900001
2 郑家军 513426199911253818 中专 城乡劳动者 会东县 会东县江西街乡江西村3组9号 米易县 15283400369 SYB5104211900002
3 张超 51342620021020471X 中专 城乡劳动者 会东县 会东县江西街马洪村4组40号 米易县 18188465301 SYB5104211900003
4 曾照东 510322200204108437 中专 城乡劳动者 富顺县 富顺县中石镇千佛村13组6号 米易县 18594944474 SYB5104211900004
5 张应伟 510421200212122916 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇护林村上棚子社29号 米易县 15983567317 SYB5104211900005
6 岳浩舟 510722200204221490 中专 城乡劳动者 三台县 三台县广利乡进居寺村六组030号 米易县 15881297103 SYB5104211900006
7 贺国强 510421200010051718 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族新山村新山社25号 米易县 18681281966 SYB5104211900007
8 熊兴洪 510421200202252119 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇禹王宫村包包田社25好 米易县 18080773378 SYB5104211900008
9 杨天节 510421200209210018 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村九组75号 米易县 13088363539 SYB5104211900009
10 朱顺发 513424200210132717 中专 城乡劳动者 德昌县 德昌县大山乡联合村松坪子组30号 米易县 13398461660 SYB5104211900010
11 赵平 510421200110111319 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡晃桥彝族村牛坪子社29号 米易县 18180128975 SYB5104211900011
12 陈柚豆 510421200112242419 中专 城乡劳动者 米易县 米易县米易垭口镇垭口村 米易县 15281229613 SYB5104211900012
13 李明文 510421200207052714 中专 城乡劳动者 米易县 米易县牛棚村瓦店子社 米易县 15881281300 SYB5104211900013
14 马强 510421200101102912 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇路发村大板桥社 米易县 18011004972 SYB5104211900014
15 刘健 510421200203041110 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇贤家村十六组28号 米易县 13398465956 SYB5104211900015
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第一期(1 班 ) 培训时间:2019年4月15—4月21日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
16 李国宇 510421200006301112 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇柳溪村8组 米易县 13551740119 SYB5104211900016
17 陈星良 510421200206243113 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇大田村树神坝社8号 米易县 19980346256 SYB5104211900017
18 倪顺服 510421200201183318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇得石村大槽沟社1-02-063号 米易县 13980354552 SYB5104211900018
19 杨诚浩 510421200110240014 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村九社73号 米易县 13388317879 SYB5104211900019
20 庄义春 510421200105010038 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇观音村十二组57号 米易县 18086940270 SYB5104211900020
21 包潮海 510421200008240018 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村十二组8号 米易县 13037703892 SYB5104211900021
22 陈强 51042119991122131x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡沙坝村银盘社31号 米易县 15182730980 SYB5104211900022
23 陈先国 513426200008231212 中专 城乡劳动者 会东县 会东县堵格镇三坪村1组3号 米易县 15387696495 SYB5104211900023
24 张旭 510421200201193532 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡街道6号附15号 米易县 18782346922 SYB5104211900024
25 张财友 510421200103296714 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇黄草回族村麻尖院子七社1号 米易县 19980351356 SYB5104211900025
26 梁荣平 510421200207224010 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡热水村竹山梁子社35号 米易县 15881281312 SYB5104211900026
27 陈应龙 510422200102057910 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县新九乡九场村九场组72号 米易县 13684287530 SYB5104211900027
28 冯树强 510422200108126614 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县惠民乡和平村五组39号 米易县 18081735492 SYB5104211900028
29 倪张勇 51042220010501721X 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县桐子林镇木萨拉村拉力摩组25号 米易县 13340722437 SYB5104211900029
30 陈旭兵 513423200303189572 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县大河乡坪坝村二组 米易县 13084393840 SYB5104211900030
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第一期(2 班 ) 培训时间:2019年4月15—4月21日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 康云宇 532328200108130312 中专 城乡劳动者 元谋县 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村54号 米易县 13881277847 SYB5104211900031
2 李顺龙 510421200002105114 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡碗厂村雷家坪子社38号 米易县 18228786582 不合格
3 沙小文 51042120000418651X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村大坪子社20号 米易县 18081731646 SYB5104211900032
4 沈金荣 513426200112214711 中专 城乡劳动者 会东县 会东县红果乡戈衣村2组35号 米易县 18584286328 SYB5104211900033
5 何权 51042120020520135X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡晃桥彝族村马鹿湾社16号 米易县 13096091936 SYB5104211900034
6 付文红 510411200105047516 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区务本乡大火山村石槽子组1号 米易县 13096035067 SYB5104211900035
7 李清龙 510421200005171512 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡坪山村沙坡社13号 米易县 19980345186 SYB5104211900036
8 王金宇 510421200108071311 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡龙华村弯腰树社45号 米易县 15328147220 SYB5104211900037
9 彭杰 533223200104120014 中专 城乡劳动者 米易县 华坪县中心镇鲤河街河滨花园小区19幢2单元202号 米易县 15708887509 SYB5104211900038
10 王川福 510421200002036710 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇白马彝族村小箐湾社45号 米易县 18089575106 SYB5104211900039
11 安小兵 510421200001224816 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇新龙村板栗树社1号 米易县 15281204403 SYB5104211900040
12 倪天恩 51042120020917001X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇青皮村九组60号 米易县 18681283829 SYB5104211900041
13 沙小强 510421200004126517 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村大坪子社17号 米易县 13587484585 SYB5104211900042
14 杜双兴 513426200208234012 中专 城乡劳动者 会东县 会东县铅锌镇围墙村4组25号 米易县 17788685076 SYB5104211900043
15 杨杰 51042120020826273x 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇新村马劲子社27号 米易县 18113873913 SYB5104211900044
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第一期(2 班 ) 培训时间:2019年4月15—4月21日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
16 赵海霞 510421200008205343 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白坡彝族乡李明久社垭口社33号 米易县 18281237014 SYB5104211900045
17 李佳玲 532328200011280920 中专 城乡劳动者 元谋县 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河小村62号 米易县 15125816085 SYB5104211900046
18 沙斌 510421200112116519 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村大坪子社41号 米易县 17390463582 SYB5104211900047
19 朱仁洪 513425200210145514 中专 城乡劳动者 会理县 会理县杨家坝乡新桂村11组 米易县 17683128210 SYB5104211900048
20 耿向国 513426200205170017 中专 城乡劳动者 会东县 会东嘠吉镇乌龟塘村4组40号 米易县 18381254310 SYB5104211900049
21 帅忠奎 510421200201271510 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡中山村撒里海社10号 米易县 17380789368 SYB5104211900050
22 李晏晓 510421200109090039 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇观音村四组32号 米易县 13684286157 SYB5104211900051
23 张月易杰 510421200111244818 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇龙滩村罗家四队社16号 米易县 13094551605 SYB5104211900052
24 黄荣海 533223200108202316 中专 城乡劳动者 华坪县 华坪县七组65号温泉村委会 米易县 18608123753 SYB5104211900053
25 施吉 510421200204150511 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇雷窝村一社6号 米易县 15983598582 SYB5104211900054
26 周照斌 510421200108161317 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡顶针村鱼塘坎社19号 米易县 15881296918 SYB5104211900055
27 何文辉 510421200201155712 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡 米易县 15082387614 SYB5104211900056
28 杨春海 51042220000208361X 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县红果彝族乡蒿枝坪村荞地箐组37号 米易县 18782335898 SYB5104211900057
29 袁乙七 510421200209045112 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡碗厂村新村社32号 米易县 13398464302 SYB5104211900058
30 赵振西 510421200210020019 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村三组11-1号 米易县 15983586654 SYB5104211900059
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第一期(3 班 ) 培训时间:2019年4月15—4月21日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 王彬 510421200012181110 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇贤家村九组43号 米易县 17781778249 SYB5104211900060
2 缪显刚 510421200202071318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡碗厂村新发湾社36号 米易县 18584281072 SYB5104211900061
3 王清林 533223199807100014 中专 城乡劳动者 华坪县 华坪县荣将镇膏泽村委会十组281号 米易县 13258352069 SYB5104211900062
4 倪海润 510421200103086311 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇新河村小店子26号 米易县 15082382091 SYB5104211900063
5 杨子明 51342620020916401X 中专 城乡劳动者 会东县 会东县双堰乡白嘎村3组12号 米易县 18882853822 SYB5104211900064
6 毛雪超 510421200110035918 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白破彝族乡核桃坪村核桃坪社18号 米易县 13096036159 SYB5104211900065
7 赵天蔚 510421200209154810 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村独树上村社11号附1号 米易县 13320720316 SYB5104211900066
8 彭春林 510421200106104810 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇西番村 米易县 18512869447 SYB5104211900067
9 严予涛 510422200111087919 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县新九乡踏乍村石头组6号 米易县 13982333906 SYB5104211900068
10 刘金材 510421200201100519 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇沙沟村 米易县 18681285571 SYB5104211900069
11 刘龍刚 510421200101041136 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇柳溪村九组 米易县 13550952964 SYB5104211900070
12 张玉稳 510421200104164318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇观音村三组15号 米易县 15281223236 SYB5104211900071
13 苏小强 510421200002135313 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白破彝族乡核桃坪村二社3号 米易县 13096031289 SYB5104211900072
14 刘翰 510411200202223016 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区前进路241号3栋2单元2号 米易县 15281229881 SYB5104211900073
15 沙金祥 513423200005088319 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县巫木乡花龙村6组27号 米易县 18681237287 SYB5104211900074
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第一期(3 班 ) 培训时间:2019年4月15—4月21日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
16 张元宝 510422200105081414 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县箐河傈僳族乡箐山村庙堡组21号 米易县 18681236689 SYB5104211900075
17 李建东 510422200008103810 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县红果彝族乡大槽村砍船组21号 米易县 19982392037 SYB5104211900076
18 王天杰 510421200212276712 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇黄草回族村麻尖院 米易县 18080794437 SYB5104211900077
19 胡顺彪 510421200007022414 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇安全村宋家湾社100号 米易县 17390378307 SYB5104211900078
20 钟民 510421200101086713 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇田家村吕家大房子社11号 米易县 18782370779 SYB5104211900079
21 杨成兵 510421200108105710 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇乡中心村17号 米易县 15983595067 SYB5104211900080
22 张源 510421200104201318 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡龙华村沙田社60号 米易县 15729823667 SYB5104211900081
23 杨榆浩 532328200011090318 中专 城乡劳动者 元谋县 元谋县黄瓜园镇海洛村委会海洛村2号 米易县 18808197500 SYB5104211900082
24 彭顺发 510421200104074830 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威西番村都家社37号 米易县 18681285571 SYB5104211900083
25 纪顺利 510421200003161716 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇挂榜村高龙社56号 米易县 15881287391 SYB5104211900084
26 丁学文 513426200111264012 中专 城乡劳动者 会东县 会东县铅锌镇摩落村8组54号 米易县 13158478219/   18308296627 SYB5104211900085
27 余红福 510421200206210012 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇双沟村十组14号 米易县 17390467054 SYB5104211900086
28 陈大坪 510421200205064316 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇观音村八组47号 米易县 19908024174 SYB5104211900087
29 文清 532328200007050911 中专 城乡劳动者 元谋县 元谋县黄瓜园镇金雷村委会金河水小村88号 米易县 15881280229 SYB5104211900088
30 王兴元 510421200111040014 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村十一组17号 米易县 18081726286 SYB5104211900089
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第二期(1 班 ) 培训时间:2019年4月22—4月28日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 韦厚方 513426200002166114 中专 城乡劳动者 会理县 会东县铅锌镇麻窝凼村5组27号 米易县 15082380978 SYB5104211900090
2 李青秀 513426200101146223 中专 城乡劳动者 会理县 会东县铅锌镇老炉房村6组30号 米易县 18080798141 不合格
3 汪洪云 513426200102096010 中专 城乡劳动者 会东县 会东县松坪镇大荞地村2组19号 米易县 17390351093 SYB5104211900091
4 廖鑫成 513425200009097514 中专 城乡劳动者 会理县 会理县城关镇南街2546号 米易县 13308153942 SYB5104211900092
5 张洪鑫 510411200206283315 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区金江镇金江村秧田箐组45号 米易县 18281232378 SYB5104211900093
6 付春发 510421200112105713 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡红岩村红岩社8号 米易县 18608127271 SYB5104211900094
7 邓炆武 510411200112033016 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区前进镇宝鼎村大坟山组44号 米易县 18508127115 SYB5104211900095
8 庄先富 510411200201283017 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区前进镇永胜村沟边组 米易县 19982324585 SYB5104211900096
9 张珑议 510421200203212725 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇新村哪渡社64号 米易县 17390377998 SYB5104211900097
10 李小琼 510421199910026029 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡马井村老马井社3号 米易县 13558984261 SYB5104211900098
11 杨洋 510421200208250544 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇沙沟村干田坝社4号 米易县 15984566849 SYB5104211900099
12 缪选伟 510421200205142118 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇平阳村神树坝社32号 米易县 15984587912 SYB5104211900100
13 罗铃 510421200208250528 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇沙沟村上丙佬社65号 米易县 18081701136 SYB5104211900101
14 张利佳 510421200204251320 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡顶针村平田社30号 米易县 18081717541 SYB5104211900102
15 吴帮凯 510421200204140014 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村11组 米易县 18782377383 SYB5104211900103
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第二期(1 班 ) 培训时间:2019年4月22—4月28日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
16 刘勋 51042120020825211X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇平阳村神树坝社23号 米易县 19908024479 SYB5104211900104
17 刘长猛 510421200202140010 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇青皮村十五组85号 米易县 13882374506 SYB5104211900105
18 李兴杰 510421200108282119 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇平阳村猪市坝社44号 米易县 13508239370 不合格
19 范明鉴 53212319991114167X 中专 城乡劳动者 巧家县 巧家县老店镇大岩洞村公所大岩洞社51号 米易县 15182745921 SYB5104211900106
20 姜俊廷 510421200109061334 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡龙华村沙田社23号 米易县 13340729378 SYB5104211900107
21 梁宇飞 510421200204233317 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇利民路1号11栋1单元 米易县 19908024049 SYB5104211900108
22 彭世静 510421200204262724 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇小河村小店子社27号 米易县 17321809448 SYB5104211900109
23 马雪辉 510421200108136517 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村梁子社69号 米易县 18583890651 SYB5104211900110
24 蒋莹 510421200209270029 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇水塘村三组12号附1号 米易县 15983595779 SYB5104211900111
25 邓香越 510421200206300042 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇青皮村九组94号 米易县 15228588859 SYB5104211900112
26 李成毅 510421200104282111 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇湾崃村翁家坪社3号 米易县 13060133058 SYB5104211900113
27 段秋松 510421200109193118 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇雅居巷7-1号 米易县 19982392496 SYB5104211900114
28 张家富 510421200209111511 中专 城乡劳动者 米易县 米易县新山傈僳族乡坪山村沙坡社43号 米易县 19980347030 SYB5104211900115
29 王修燏 510421200210202111 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇摩挲村新村社35号 米易县 17321836951 SYB5104211900116
30 张志华 51042119981204651X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡玩碾沟村石梯子社9号 米易县 18582008205 SYB5104211900117
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第二期(2 班 ) 培训时间:2019年4月22—4月28日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 罗晓前 510421200003254031 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡万碾沟村磨玉山堡堡社89号 米易县 13438534062 SYB5104211900118
2 安钢 510421200012026014 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村张家坪社21号 米易县 18113865687 SYB5104211900119
3 田维煜 510421200108101330 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡晃桥彝族村车家房子社72号 米易县 13698201358 SYB5104211900120
4 何腾 510421200009034814 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村石窝铺社20号 米易县 18681236517 SYB5104211900121
5 杨梅 510421200104084828 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡云盘村麻陇坪社23号 米易县 18113872962 SYB5104211900122
6 白艳 510421200205172421 中专 城乡劳动者 米易县 米易县垭口镇回箐沟村回箐沟社61号 米易县 15082375806 SYB5104211900123
7 马小兵 510421200112096511 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡黄龙村硝厂社91号 米易县 13882378526 SYB5104211900124
8 毛小琴 510422200107042822 中专 城乡劳动者 盐边县 盐边县格萨拉彝族乡大湾村凌冰组15号 米易县 18982349419 SYB5104211900125
9 马孝全 51342319980121929X 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县白乌镇卡拉坝村7组20号 米易县 19908024348 SYB5104211900126
10 杨春秀 510421200203104847 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡云盘村7社 米易县 15892589942 SYB5104211900127
11 朱芳勇 510421200105096716 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇挂榜村磨盘山社67号 米易县 15808103412 SYB5104211900128
12 张钰 510421200106060037 中专 城乡劳动者 米易县 米易县攀莲镇柳溪沟村六组99号 米易县 13882328089 SYB5104211900129
13 来应发 513426199906183317 中专 城乡劳动者 会东县 会东县岩坝乡七角地社5组8号 米易县 15984576509 SYB5104211900130
14 高巫呷 513423200109259573 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县大河乡 米易县 17321826416 SYB5104211900131
15 杨巫各 513423199901039595 中专 城乡劳动者 盐源县 盐源县大河乡大园子村4组7号 米易县 19908024309 SYB5104211900132
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第二期(2 班 ) 培训时间:2019年4月22—4月28日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
16 张睿 500109200210032332 中专 城乡劳动者 北碚区 北碚区龙凤桥街道凤凰村金竹林组14号 米易县 17783196798 SYB5104211900133
17 起国莲 513425200208203543 中专 城乡劳动者 会理县 会理县关河镇黑依村4组7号 米易县 17760925787 SYB5104211900134
18 起威 513425200212073518 中专 城乡劳动者 会理县 会理县关河镇黑依村4组25号 米易县 18181233626 SYB5104211900135
19 张天龙 513425200201023515 中专 城乡劳动者 会理县 会理县关河镇红花村4组22号 米易县 15183631909 SYB5104211900136
20 徐华森 510411200101142719 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区中坝乡团山村老瓦房组6号 米易县 18982354277 SYB5104211900137
21 李志国 510411200101042718 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区中坝乡学房村关房田组30号 米易县 19908024196 SYB5104211900138
22 李志民 510411200101042734 中专 城乡劳动者 仁和区 仁和区中坝乡学房村关房田组30号 米易县 18081729283 SYB5104211900139
23 卢明静 510421200204184826 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇龙滩村老屋基社16号 米易县 15281239974 SYB5104211900140
24 付兴月 513426200010271029 中专 城乡劳动者 会东县 会东县堵格镇小村子村4组7号 米易县 13547625329 SYB5104211900141
25 王运坪 51042120021008053X 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇芭蕉箐村三社30号 米易县 18581622357 SYB5104211900142
26 陈晓 511011200103057824 中专 城乡劳动者 内江市东兴区 内江市东兴区苏家乡龙井村8组28号 米易县 18784376456 SYB5104211900143
27 马建华 510421200201111314 中专 城乡劳动者 米易县 米易县晃桥彝族村 米易县 13094559262 SYB5104211900144
28 李春梅 510421200108256025 中专 城乡劳动者 米易县 米易县普威镇独树村内坡社3号 米易县 18116521779 SYB5104211900145
29 李清婷 511011200202117888 中专 城乡劳动者 内江市东兴区 内江市东兴区苏家乡 米易县 13548216530 SYB5104211900146
30 马玉龙 510421199903176037 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡马井田坝子社4号 米易县 18081702501 SYB5104211900147
注:人员类别1、城镇登记失业人员2、农村转移就业劳动者3、毕业年度高校毕业生4、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生 5、其它城乡劳动者。户籍所在,只填省(市)县;现居住地,只填区域;申报属地,只填区(县)。
攀枝花市华森职业学校创业能力培训结业花名册
培训机构(盖章): 培训类别:2019年创业能力培训第二期(3 班 ) 培训时间:2019年4月22—4月28日
序号 姓名 性别 身份证号码 学历 人员类别 户籍 现居住地址 申报属地 联系电话 合格证书号 备注
1 苏建华 510421199810163317 中专 城乡劳动者 米易县 米易县得石镇黑谷田彝族村田湾社67号 米易县 13096098815 SYB5104211900148
2 肖静 510402200207235124 中专 城乡劳动者 东区 东区刘家湾路6号6栋2单元16附3号 米易县 13550900218 SYB5104211900149
3 高建凯 510421200108081317 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡龙华村老街子社8号 米易县 18089597958 SYB5104211900150
4 屈佳华 510421200109105317 中专 城乡劳动者 安岳县 安岳县九龙乡小观村6组 米易县 18081709379 SYB5104211900151
5 谭瑶 510421200010291324 中专 城乡劳动者 米易县 米易县撒莲镇湾崃村干河沟社58号 米易县 15892587786 SYB5104211900152
6 刘飞飞 510421200108015520 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇威龙村赊家湾社26号 米易县 15228587476 SYB5104211900153
7 付孔艺 510421200208242712 中专 城乡劳动者 米易县 米易县丙谷镇新村旱谷地社10号 米易县 19908024105 SYB5104211900154
8 段申萍 510421200109071321 中专 城乡劳动者 米易县 米易县草场乡顶针村平田社4号 米易县 17321804308 SYB5104211900155
9 吴玉娇 510421200010075728 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡云盘村大麦子坪社10号 米易县 13508233833 SYB5104211900156
10 何君霞 510421200203155724 中专 城乡劳动者 米易县 米易县麻陇彝族乡马井村老马井社16号 米易县 18048436301 SYB5104211900157
11 孔维兵 513426200105173915 中专 城乡劳动者 会东县 会东县岔河乡岔河村10组27号 米易县 13547600455 SYB5104211900158
12 张荣斌 510421200203103713 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇威龙村唐口坝社2号 米易县 18089576528 SYB5104211900159
13 李佳遥 510421200110074028 中专 城乡劳动者 米易县 米易县湾丘彝族乡热水村黄角坪社58号 米易县 18781250324 SYB5104211900160
14 潘玉梅 510421200108093529 中专 城乡劳动者 米易县 米易县白马镇龙塘村塘子田社58号 米易县 13419327005 SYB5104211900161
